1. Double-cut, single-flight, straight rock auger without pilot
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Double-cut, single-flight clay auger
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Double-cut, double-flight rock drilling auger
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 |
φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1700 | 350 | 30 | 30 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1700 | 475 | 30 | 30 | 4 | 860 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475 | 30 | 30 | 6 | 1070 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550 | 30 | 30 | 7 | 1230 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600 | 30 | 30 | 9 | 1560 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700 | 30 | 30 | 12 | 1820 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 800 | 30 | 40 | 13 | 2400 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2400 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 17 | 3150 |
6. Double-cut, double-flight rock drilling auger
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
7. Double-cut, single-flight, progressive rock auger
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
8. Single-cut, single-flight, progressive rock auger
Diameter (mm) | Connection | Length (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Spiral thickness δ1 (mm) | Spiral thickness δ2 (mm) | Teeth quantity | Weight |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/300 | 30 | 30 | 7 | 760 |
φ800 | Bauer | 1700 | 475/300 | 30 | 30 | 9 | 950 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/300 | 30 | 30 | 14 | 1200 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/300 | 30 | 30 | 15 | 1440 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/300 | 30 | 30 | 20 | 1840 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/400 | 30 | 30 | 26 | 2200 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 800/500 | 30 | 40 | 30 | 2650 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900/500 | 30 | 40 | 34 | 3010 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900/500 | 30 | 40 | 40 | 3720 |
Contact Information
Beijing Sinovo International Corp
Sinovo Heavy Industry Co.,Ltd
Sinovo Heavy Industry Co.,Ltd
Contact Person: Ms. Sara Li
Office: (86)-10-5190 9163-8004
Fax: (86)-10-5190 9071